
| Namn | Lars Andreas Larsen | |
| Födelse | 3 Jun 1856 | Åkra, Øvre Liknes, Rogaland [1] |
|
||
| Dop | 8 Jun 1856 | Åkra, Rogaland [1] |
| Kön | Man | |
| Vaccination | 9 Nov 1857 | Åkra, Øvre Liknes, Rogaland [2] |
| Vaccination | ||
|
||
| Konfirmation | 2 Okt 1870 | Åkra, Rogaland [2] |
|
||
| Yrke | Gårdsbrukare av Nedre Liknes bnr 11, Åkra | |
| Död | 11 Jul 1933 | Åkra, Nedre Liknes, Rogaland [3] |
| Orsak: Stroke | ||
| Begravning | 15 Jul 1933 | Åkra, Rogaland [3] |
| Person-ID | I75410 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 17 Jul 2021 | |
| Far | Lars Larsen, f. Jan 1827, Åkra, Fagerland, Rogaland d. 4 Feb 1866, Åkra, Fagerland, Rogaland (Ålder 39 år) | |
| Mor | Anne Marthe Johnsdatter, f. 1827, Skudenes, Stava, Rogaland d. 7 Jan 1920, Åkra, Øvre Liknes, Rogaland (Ålder 93 år) | |
| Vigsel | 14 Apr 1857 | Skudenes, Rogaland [4] |
| Familjens ID | F15307 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Inger Marie Olsdatter, f. 1 Okt 1856, Åkra, Nedre Liknes, Rogaland d. 11 Apr 1939, Åkra, Nedre Liknes, Rogaland (Ålder 82 år) | |||
| Vigsel | 29 Mar 1882 | Åkra, Rogaland [5] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F15448 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 17 Okt 2017 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|