Namn | Anne Karine Martinsen Vikra* | |
Födelse | 8 Feb 1908 | Skudenes, Vikra, Rogaland ![]() |
Dop | 8 Mar 1908 | Skudenes, Ferkingstad, Rogaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Vaccination | 23 Dec 1908 | Skudenes, Vikra, Rogaland ![]() |
Vaccination | ||
|
||
Konfirmation | 8 Okt 1922 | Skudenes, Ferkingstad, Rogaland ![]() |
Död | 22 Maj 1990 | Skudenes, Ferkingstad, Rogaland ![]() |
Begravning | 29 Maj 1990 | Ferkingstad gravplats, Skudenes, Rogaland ![]() |
|
||
Person-ID | I81717 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 31 Mar 2023 |
Far | Gunder Martin Mortensen Ådland, f. 11 Jan 1874, Åkra, Ådland, Rogaland ![]() ![]() | |
Mor | Elen Marie Olsdatter, f. 18 Apr 1875, Åkra, Fagerland, Rogaland ![]() ![]() | |
Vigsel | 22 Jul 1897 | Skudenes, Ferkingstad, Rogaland ![]() |
Familjens ID | F7137 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Martin Sivertsen Dyrland, f. 13 Jun 1905, Skudenes, Dyrland, Rogaland ![]() ![]() | |||||||||||
Vigsel | 24 Nov 1928 | Skudenes, Ferkingstad, Rogaland ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F44044 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 21 Feb 2023 |
Händelse-karta |
|
Foton | ![]() | Anne_Karine_Martinsen_Vikra_1990 Foto: Olav Ovesen |
![]() | Obituary_Anne_Karine_Martinsen_Vikra_1990_1 Dödsannons i Haugesunds Avis | |
![]() | Obituary_Anne_Karine_Martinsen_Vikra_1990_2 Dödsruna i Haugesunds Avis |
Källor |
|