
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I87705 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 13 Jul 2024 | |
| Far | Jonas Simonsen Nes*, f. 7 Dec 1911, Skudenes, Nes, Rogaland d. 15 Jul 1996, Åkra, Rogaland (Ålder 84 år) | |
| Mor | Gjertrud Johanna Svensen, f. 1 Okt 1913, Åkra, Rogaland d. 20 Jan 2003, Åkra, Rogaland (Ålder 89 år) | |
| Vigsel | 5 Maj 1934 | Skudenes, Ferkingstad, Rogaland [1] |
| Familjens ID | F23132 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | David Haringstad, f. 15 Okt 1942, Åkra, Haringstad, Rogaland d. 3 Jul 2022, Norheim, Karmøy, Rogaland (Ålder 79 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F49936 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 4 Dec 2017 | |||||
| Källor |
|