
| Namn | Karl Olssen Nordby | |
| Födelse | 12 Mar 1874 | |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 15 Aug 1874 | |
| Person-ID | I90887 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 22 Apr 2002 | |
| Far | Ole Jørgen Olsen Nordbø*, f. 7 Aug 1843, Rennesøy, Nordbø, Rogaland d. 2 Apr 1930, Rennesøy, Nordbø, Rogaland (Ålder 86 år) | |
| Mor | Aasa Karine Olsdatter, f. 6 Apr 1843, Torvastad, Skåre, Kvala, Rogaland d. 27 Sep 1924, Rennesøy, Nordbø, Rogaland (Ålder 81 år) | |
| Vigsel | 2 Nov 1865 | Torvastad, Skåre, Rogaland [1] |
| Familjens ID | F289 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|