Namn | Dorothy Ann Olson | |
Födelse | 10 Feb 1949 | Mille Lacs County, Minnesota, USA |
Kön | Kvinna | |
Död | 10 Feb 1949 | Mille Lacs County, Minnesota, USA |
Begravning | eft 10 Feb 1949 | Eleanor Foster Cemetery, Onamia, Mille Lacs County, Minnesota, USA [1] |
|
||
Person-ID | I97257 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 20 Sep 2022 |
Far | Leonard Adolph Olson, f. 19 Nov 1900, Milan, Chippewa County, Minnesota, USA d. 24 Jan 1994, San Bernardino County, California, USA (Ålder 93 år) | |
Mor | Laila Caroline Johanna Falnes, f. 17 Okt 1903, Clay Township, Jones County, Iowa, USA d. 2 Jun 1996, Los Angeles County, California, USA (Ålder 92 år) | |
Vigsel | 10 Maj 1924 | Lac qui Parle County, Minnesota, USA [2] |
Familjens ID | F41804 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Foton | Dorothy_Ann_Olson_1949 Foto: Kathy Merris Mills |
Källor |