| Namn | Caroline Olson | |
| Födelse | 1880 | Norge |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 17 Nov 1929 | Brandon, Minnehaha County, South Dakota, USA |
| Begravning | eft 17 Nov 1929 | Brandon Cemetery, Brandon, Minnehaha County, South Dakota, USA [1] |
| Person-ID | I98077 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 31 Mar 2023 | |
| Familj | Toldus "Thomas*" Torkelsen Langager*, f. 16 Dec 1883, Skudenes, Langåker, Rogaland d. 18 Dec 1924, Jacksonville, Duval County, Florida, USA (Ålder 41 år) | |||||||
| Vigsel | 21 Dec 1912 | Minnehaha County, South Dakota, USA [2] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F44109 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 23 Feb 2023 | |||||||
| Källor |