Träffar 51 till 61 av 61
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Rossebø, Ole Johan | I105259 | Kvalevaag | ||
52 | Rossebø Håvås, Ole Johan | 19 Feb 1889 | Haugesund, Skåre, Rossabø, Rogaland | I105213 | Kvalevaag |
53 | Rossebø Håvås*, Pauline Karoline | 19 Aug 1895 | Haugesund, Skåre, Rossabø, Rogaland | I105214 | Kvalevaag |
54 | Samuelsen, Marie Luise | 27 Jun 1919 | Haugesund, Skåre, Rossabø, Rogaland | I107279 | Kvalevaag |
55 | Thomasen, Anny | 15 Aug 1917 | Haugesund, Skåre, Rossabø, Rogaland | I120986 | Kvalevaag |
56 | Thomassen, Hanna Wegner | 2 Jun 1914 | Haugesund, Skåre, Rossabø, Rogaland | I121080 | Kvalevaag |
57 | Thomassen, Margrete Elisabet Wegner | 23 Jul 1894 | Haugesund, Skåre, Rossabø, Rogaland | I121140 | Kvalevaag |
58 | Thomassen Rossabø*, Tomine Kristine | 21 Jan 1906 | Haugesund, Skåre, Rossabø, Rogaland | I121039 | Kvalevaag |
59 | Thomassen Rossebø*, Thomas Wegner | 8 Jul 1912 | Haugesund, Skåre, Rossabø, Rogaland | I121040 | Kvalevaag |
60 | Thommassen Rossebø*, Jakob Andreas | 16 Apr 1865 | Haugesund, Skåre, Rossabø, Rogaland | I121217 | Kvalevaag |
61 | Ulland, Kitty | 11 Apr 1927 | Haugesund, Skåre, Rossabø, Rogaland | I127538 | Kvalevaag |
«Föregående 1 2