Träffar 501 till 550 av 2062
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 42» Nästa»
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
501 | Gudmundsen Mortvedt*, Gudmund Hans Ole | 25 Dec 1842 | Skjold, Rogaland | I35537 | Kvalevaag |
502 | Gudmundsen Mortveit, Thorbjørn | 25 Apr 1841 | Skjold, Rogaland | I35542 | Kvalevaag |
503 | Gudmundsen Munkhus*, Gudmund | 11 Jan 1852 | Skjold, Rogaland | I35543 | Kvalevaag |
504 | Gudmundsen Munkhus*, Gunvald | 5 Apr 1896 | Skjold, Rogaland | I35544 | Kvalevaag |
505 | Gudmundsen Vestre, Ole Johan | 24 Okt 1875 | Skjold, Rogaland | I35576 | Kvalevaag |
506 | Gudmundsen Vestre*, Johannes | 26 Maj 1895 | Skjold, Rogaland | I35573 | Kvalevaag |
507 | Gudmundsen Vestre*, Kristen "Chris*" | 20 Feb 1887 | Skjold, Rogaland | I35574 | Kvalevaag |
508 | Gudmundsen Vestre*, Olaf | 10 Aug 1890 | Skjold, Rogaland | I35575 | Kvalevaag |
509 | Gudmundsen Westre, Bernt Nagell | 20 Dec 1891 | Skjold, Rogaland | I35577 | Kvalevaag |
510 | Gudmundsen Westre, Gudmund | 19 Jan 1879 | Skjold, Rogaland | I35578 | Kvalevaag |
511 | Gudmundsen Westre, Osmund | 11 Feb 1877 | Skjold, Rogaland | I35579 | Kvalevaag |
512 | Gudmundsen Yrke*, Gudmund | 25 Mar 1910 | Skjold, Rogaland | I35580 | Kvalevaag |
513 | Gudmundsen Ørke*, Erik | 18 Sep 1904 | Skjold, Rogaland | I35581 | Kvalevaag |
514 | Gudmundsen Ørke*, Johannes | 1 Feb 1914 | Skjold, Rogaland | I35582 | Kvalevaag |
515 | Gudmundsen Ørke*, Nils | 10 Feb 1901 | Skjold, Rogaland | I35583 | Kvalevaag |
516 | Gudmundssen, Sakarias | 2 Jul 1837 | Skjold, Rogaland | I35789 | Kvalevaag |
517 | Gullhaug, Anna Serina | 21 Apr 1918 | Skjold, Rogaland | I35896 | Kvalevaag |
518 | Gullhaug, Ingolf Tobias | 11 Mar 1928 | Skjold, Rogaland | I35901 | Kvalevaag |
519 | Gullhaug, Klara Marie | I35906 | Kvalevaag | ||
520 | Gullhaug, Sigurd Andreas | 9 Jan 1927 | Skjold, Rogaland | I35913 | Kvalevaag |
521 | Gundersdatter, Martha Gurine | 15 Jul 1855 | Skjold, Rogaland | I36097 | Kvalevaag |
522 | Gundersen, Jakob Lauritz | 8 Nov 1874 | Skjold, Rogaland | I36363 | Kvalevaag |
523 | Gundersen, Ole | 21 Apr 1833 | Skjold, Rogaland | I36462 | Kvalevaag |
524 | Gunnarsdatter, Kari | 2 Okt 1831 | Skjold, Rogaland | I36842 | Kvalevaag |
525 | Gunnarsdatter Egge, Anna Maria | 28 Jun 1896 | Skjold, Rogaland | I36765 | Kvalevaag |
526 | Gunnarsdatter Egge, Olava Matilde | 19 Aug 1894 | Skjold, Rogaland | I36767 | Kvalevaag |
527 | Gunnarsen Egge, Johannes | 10 Apr 1898 | Skjold, Rogaland | I36898 | Kvalevaag |
528 | Gunnarsen Sørhus, Helge | 16 Nov 1879 | Skjold, Rogaland | I36909 | Kvalevaag |
529 | Gunnarsen Waage, Ole Andreas | 14 Jun 1885 | Skjold, Rogaland | I36913 | Kvalevaag |
530 | Haakull, Gudmund | 4 Sep 1927 | Skjold, Rogaland | I37598 | Kvalevaag |
531 | Haakull, Ola Martin | 20 Nov 1892 | Skjold, Rogaland | I37601 | Kvalevaag |
532 | Haakull, Olaug Endrine | 20 Apr 1924 | Skjold, Rogaland | I37602 | Kvalevaag |
533 | Haavik, Valgjerd | 26 Dec 1911 | Skjold, Rogaland | I37932 | Kvalevaag |
534 | Haga, Johannes | 7 Dec 1913 | Skjold, Rogaland | I38059 | Kvalevaag |
535 | Haga, Liva* Kristine Sofie | 29 Okt 1899 | Skjold, Rogaland | I38070 | Kvalevaag |
536 | Haga, Vilhelm Mandius* | 3 Mar 1912 | Skjold, Rogaland | I38086 | Kvalevaag |
537 | Håland, Ole Mikal | I50150 | Kvalevaag | ||
538 | Halsteensdatter, Haldis | 8 Maj 1823 | Skjold, Rogaland | I38723 | Kvalevaag |
539 | Halsteinsen, Tjerand | 5 Jun 1825 | Skjold, Rogaland | I38733 | Kvalevaag |
540 | Halvardsdatter Ikdal*, Ingeborg Serina | 5 Nov 1871 | Skjold, Rogaland | I38741 | Kvalevaag |
541 | Halvardsdatter Ikdal*, Karen Søverine | 29 Apr 1877 | Skjold, Rogaland | I38742 | Kvalevaag |
542 | Halvardsdatter Ikdal*, Ragnhild | 24 Maj 1874 | Skjold, Rogaland | I38743 | Kvalevaag |
543 | Halvardsen Dagsland, Peder Olai | 19 Jan 1898 | Skjold, Rogaland | I38774 | Kvalevaag |
544 | Halvardsen Ikdal*, Erik | 6 Nov 1887 | Skjold, Rogaland | I38780 | Kvalevaag |
545 | Halvardsen Ikdal*, Johannes | 27 Feb 1881 | Skjold, Rogaland | I38781 | Kvalevaag |
546 | Halvardsen Risanger*, Helge | 27 Sep 1896 | Skjold, Rogaland | I38785 | Kvalevaag |
547 | Halvardsen Yrke*, Morten | 2 Aug 1874 | Skjold, Rogaland | I38787 | Kvalevaag |
548 | Halvarsen Økland, Holger | 6 Feb 1887 | Skjold, Rogaland | I38841 | Kvalevaag |
549 | Halvarsen Økland*, Jakob Severin | 13 Sep 1896 | Skjold, Rogaland | I38842 | Kvalevaag |
550 | Halvorsdatter, Anna Gurina | 17 Maj 1874 | Skjold, Rogaland | I38959 | Kvalevaag |
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 42» Nästa»
Träffar 501 till 550 av 739
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa»
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
501 | Olsdatter, Brita | 25 Okt 1858 | Skjold, Rogaland | I91790 | Kvalevaag |
502 | Olsdatter, Brita Serine* | 11 Aug 1915 | Skjold, Rogaland | I91800 | Kvalevaag |
503 | Olsdatter, Brithe | 30 Apr 1877 | Skjold, Rogaland | I91816 | Kvalevaag |
504 | Olsdatter, Brynhilde | 31 Dec 1864 | Skjold, Rogaland | I91825 | Kvalevaag |
505 | Olsdatter, Christine | 15 Maj 1819 | Skjold, Rogaland | I91834 | Kvalevaag |
506 | Olsdatter, Eli | 28 Feb 1901 | Skjold, Rogaland | I91898 | Kvalevaag |
507 | Olsdatter, Helga | 10 Maj 1883 | Skjold, Rogaland | I92049 | Kvalevaag |
508 | Olsdatter, Ida Karoline | 3 Dec 1904 | Skjold, Rogaland | I92071 | Kvalevaag |
509 | Olsdatter, Ingeborg | 1 Apr 1859 | Skjold, Rogaland | I92100 | Kvalevaag |
510 | Olsdatter, Ingeborg | 24 Aug 1864 | Skjold, Rogaland | I92093 | Kvalevaag |
511 | Olsdatter, Ingeborg | 2 Jun 1886 | Skjold, Rogaland | I92091 | Kvalevaag |
512 | Olsdatter, Ingeborg Helene | 31 Dec 1849 | Skjold, Rogaland | I92113 | Kvalevaag |
513 | Olsdatter, Klaudine Sophie | 8 Sep 1923 | Skjold, Rogaland | I92326 | Kvalevaag |
514 | Olsdatter, Kristiana Elisabeth | 28 Sep 1899 | Skjold, Rogaland | I92331 | Kvalevaag |
515 | Olsdatter, Liva | 1 Aug 1892 | Skjold, Rogaland | I92365 | Kvalevaag |
516 | Olsdatter, Malene | 26 Jun 1904 | Skjold, Rogaland | I92391 | Kvalevaag |
517 | Olsdatter, Martha | 21 Dec 1852 | Skjold, Rogaland | I92534 | Kvalevaag |
518 | Olsdatter, Mette | 14 Maj 1891 | Skjold, Rogaland | I92613 | Kvalevaag |
519 | Olsdatter, Olina | 31 Dec 1888 | Skjold, Rogaland | I92661 | Kvalevaag |
520 | Olsdatter, Randi | 16 Maj 1876 | Skjold, Rogaland | I92734 | Kvalevaag |
521 | Olsdatter, Sigrid "Siri*" | 13 Feb 1896 | Skjold, Rogaland | I92761 | Kvalevaag |
522 | Olsdatter, Sigrid Helene | 5 Sep 1887 | Skjold, Rogaland | I92766 | Kvalevaag |
523 | Olsdatter, Siri | 17 Jan 1884 | Skjold, Rogaland | I92789 | Kvalevaag |
524 | Olsdatter, Sissela | 20 Feb 1880 | Skjold, Rogaland | I92812 | Kvalevaag |
525 | Olsdatter, Torborg Gurine | 19 Feb 1884 | Skjold, Rogaland | I92865 | Kvalevaag |
526 | Olsdatter, Valborg | 8 Jan 1842 | Skjold, Rogaland | I92873 | Kvalevaag |
527 | Olsdatter, Valborg Gurine | 18 Dec 1880 | Skjold, Rogaland | I92874 | Kvalevaag |
528 | Olsdatter Asbjørnshaug*, Brita Marie | 5 Aug 1868 | Skjold, Rogaland | I90997 | Kvalevaag |
529 | Olsdatter Asbjørnshaug*, Kristiana Elisabet | 15 Mar 1890 | Skjold, Rogaland | I91000 | Kvalevaag |
530 | Olsen, Andreas Dybdahl | 30 Sep 1916 | Skjold, Rogaland | I94068 | Kvalevaag |
531 | Olsen, Baard | 25 Jul 1841 | Skjold, Rogaland | I94142 | Kvalevaag |
532 | Olsen, Baard | 11 Jul 1851 | Skjold, Rogaland | I94141 | Kvalevaag |
533 | Olsen, Baard | 11 Sep 1884 | Skjold, Rogaland | I94148 | Kvalevaag |
534 | Olsen, Christopher | 23 Jul 1886 | Skjold, Rogaland | I94257 | Kvalevaag |
535 | Olsen, Erik | 21 Maj 1836 | Skjold, Rogaland | I94372 | Kvalevaag |
536 | Olsen, Erik | 7 Jun 1876 | Skjold, Rogaland | I94375 | Kvalevaag |
537 | Olsen, Gudmund | 22 Aug 1853 | Skjold, Rogaland | I94442 | Kvalevaag |
538 | Olsen, Gunnar | 16 Jun 1888 | Skjold, Rogaland | I94487 | Kvalevaag |
539 | Olsen, Hans Ole | 3 Okt 1855 | Skjold, Rogaland | I94563 | Kvalevaag |
540 | Olsen, Iver | 30 Aug 1873 | Skjold, Rogaland | I94667 | Kvalevaag |
541 | Olsen, Iver | 2 Aug 1879 | Skjold, Rogaland | I94666 | Kvalevaag |
542 | Olsen, Jakob | 10 Okt 1826 | Skjold, Rogaland | I94688 | Kvalevaag |
543 | Olsen, Johannes | 7 Nov 1828 | Skjold, Rogaland | I94766 | Kvalevaag |
544 | Olsen, Johannes | 8 Maj 1879 | Skjold, Rogaland | I94788 | Kvalevaag |
545 | Olsen, Johannes | 10 Okt 1902 | Skjold, Rogaland | I94800 | Kvalevaag |
546 | Olsen, Johannes | 3 Dec 1904 | Skjold, Rogaland | I94801 | Kvalevaag |
547 | Olsen, Johannes | 20 Aug 1918 | Skjold, Rogaland | I94784 | Kvalevaag |
548 | Olsen, Knud | 31 Jan 1796 | Skjold, Rogaland | I94956 | Kvalevaag |
549 | Olsen, Kolbein | 8 Mar 1826 | Skjold, Rogaland | I94985 | Kvalevaag |
550 | Olsen, Niels | 14 Jun 1834 | Skjold, Rogaland | I95226 | Kvalevaag |
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa»
Träffar 501 till 550 av 794
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16» Nästa»
Efternamn, förnamn | Konfirmation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
501 | Monsen, Ivar | 5 Okt 1873 | Skjold, Rogaland | I83477 | Kvalevaag |
502 | Nielsen, Christopher | 5 Dec 1819 | Skjold, Rogaland | I86611 | Kvalevaag |
503 | Nielsen, Niels | 9 Nov 1845 | Skjold, Rogaland | I86693 | Kvalevaag |
504 | Nilsdatter, Asselina | 9 Okt 1859 | Skjold, Rogaland | I87087 | Kvalevaag |
505 | Nilsdatter, Gjøa "Jøa*" Carine | 22 Okt 1843 | Skjold, Rogaland | I87194 | Kvalevaag |
506 | Nilsdatter Øretsland, Brønla Karine | 2 Okt 1864 | Skjold, Rogaland | I87004 | Kvalevaag |
507 | Nilsdatter Øretsland, Ingeborg Marie | 20 Okt 1861 | Skjold, Rogaland | I87005 | Kvalevaag |
508 | Nilsdatter Øritsland, Inga | 1 Okt 1862 | Skjold, Rogaland | I87007 | Kvalevaag |
509 | Nilsdatter Øritsland, Ingrid | 31 Okt 1852 | Skjold, Rogaland | I87008 | Kvalevaag |
510 | Nilsen, Endre | 6 Sep 1818 | Skjold, Rogaland | I87927 | Kvalevaag |
511 | Nilsen, Henrik | 4 Okt 1868 | Skjold, Rogaland | I88011 | Kvalevaag |
512 | Nilsen, Kristoffer | 3 Okt 1875 | Skjold, Rogaland | I88177 | Kvalevaag |
513 | Nilsen Orsland*, Baard Barney* | 8 Okt 1865 | Skjold, Rogaland | I87662 | Kvalevaag |
514 | Nilsen Øritsland, Torger | 1855 | Skjold, Rogaland | I87766 | Kvalevaag |
515 | Oddenes, Klaus Mandius | 13 Okt 1912 | Skjold, Rogaland | I90343 | Kvalevaag |
516 | Oddenes Clausen, Jakob | 1 Okt 1893 | Skjold, Rogaland | I90332 | Kvalevaag |
517 | Olsdatter, Anna Helena | 30 Sep 1866 | Skjold, Rogaland | I91547 | Kvalevaag |
518 | Olsdatter, Anna Martha | 7 Okt 1877 | Skjold, Rogaland | I91582 | Kvalevaag |
519 | Olsdatter, Asselina | 10 Okt 1858 | Skjold, Rogaland | I91654 | Kvalevaag |
520 | Olsdatter, Berta Taletta* | 8 Okt 1865 | Skjold, Rogaland | I91707 | Kvalevaag |
521 | Olsdatter, Borghilde | 14 Nov 1847 | Skjold, Rogaland | I91770 | Kvalevaag |
522 | Olsdatter, Brita | 30 Nov 1800 | Skjold, Rogaland | I91790 | Kvalevaag |
523 | Olsdatter, Brynhilde | 8 Nov 1829 | Skjold, Rogaland | I91825 | Kvalevaag |
524 | Olsdatter, Eli | 4 Nov 1838 | Skjold, Rogaland | I91898 | Kvalevaag |
525 | Olsdatter, Eli Johanne | 9 Nov 1845 | Skjold, Rogaland | I91905 | Kvalevaag |
526 | Olsdatter, Guraa "Julia*" | 25 Okt 1863 | Skjold, Rogaland | I91992 | Kvalevaag |
527 | Olsdatter, Guro | 27 Okt 1839 | Skjold, Rogaland | I92021 | Kvalevaag |
528 | Olsdatter, Ingeborg | 5 Nov 1826 | Skjold, Rogaland | I92093 | Kvalevaag |
529 | Olsdatter, Ingeborg | 11 Okt 1857 | Skjold, Rogaland | I92098 | Kvalevaag |
530 | Olsdatter, Ingeborg Helena | 6 Okt 1867 | Skjold, Rogaland | I92112 | Kvalevaag |
531 | Olsdatter, Joren | 25 Okt 1863 | Skjold, Rogaland | I92226 | Kvalevaag |
532 | Olsdatter, Klaudine Sophie | 30 Okt 1870 | Skjold, Rogaland | I92326 | Kvalevaag |
533 | Olsdatter, Kristiana Elisabeth | 6 Okt 1867 | Skjold, Rogaland | I92331 | Kvalevaag |
534 | Olsdatter, Liva | 16 Mar 1834 | Skjold, Rogaland | I92365 | Kvalevaag |
535 | Olsdatter, Maren Elisabeth* | 8 Okt 1876 | Skjold, Rogaland | I92411 | Kvalevaag |
536 | Olsdatter, Marie | 8 Okt 1837 | Skjold, Rogaland | I92449 | Kvalevaag |
537 | Olsdatter, Marta Serine | 13 Okt 1872 | Skjold, Rogaland | I92515 | Kvalevaag |
538 | Olsdatter, Martha Serine | 20 Okt 1861 | Skjold, Rogaland | I92576 | Kvalevaag |
539 | Olsdatter, Olina | 11 Okt 1840 | Skjold, Rogaland | I92661 | Kvalevaag |
540 | Olsdatter, Olina | 8 Okt 1882 | Skjold, Rogaland | I92663 | Kvalevaag |
541 | Olsdatter, Otlo Regine | 6 Okt 1907 | Skjold, Rogaland | I92686 | Kvalevaag |
542 | Olsdatter, Serine | 4 Okt 1868 | Skjold, Rogaland | I92753 | Kvalevaag |
543 | Olsdatter, Sirgid | 4 Okt 1868 | Skjold, Rogaland | I92769 | Kvalevaag |
544 | Olsdatter, Tala | 4 Nov 1855 | Skjold, Rogaland | I92838 | Kvalevaag |
545 | Olsdatter, Thornborg | 31 Okt 1849 | Skjold, Rogaland | I92852 | Kvalevaag |
546 | Olsdatter Asbjørnshaug*, Helga | 8 Okt 1876 | Skjold, Rogaland | I90998 | Kvalevaag |
547 | Olsdatter Asbjørnshaug*, Ingeborg Gurine | 9 Okt 1892 | Skjold, Rogaland | I90999 | Kvalevaag |
548 | Olsdatter Asbjørnshaug*, Kristiana Elisabet | 8 Okt 1865 | Skjold, Rogaland | I91000 | Kvalevaag |
549 | Olsdatter Dybdahl*, Anna Gunhild* | 2 Okt 1904 | Skjold, Rogaland | I91048 | Kvalevaag |
550 | Olsdatter Dybdahl*, Borgny | 29 Sep 1901 | Skjold, Rogaland | I91049 | Kvalevaag |
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16» Nästa»