Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armagost, William Isaac | 6 Aug 1923 | Casper, Natrona County, Wyoming, USA | I10585 | Kvalevaag |
2 | Benedict, Stanley Dodson | 7 Dec 1923 | Casper, Natrona County, Wyoming, USA | I13334 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ammerman, Helen Angela | 23 Nov 1986 | Casper, Natrona County, Wyoming, USA | I7191 | Kvalevaag |
2 | Anderson, Jean M | 11 Jan 2014 | Casper, Natrona County, Wyoming, USA | I9152 | Kvalevaag |
3 | Jones, Max Willard | 24 Jan 2005 | Casper, Natrona County, Wyoming, USA | I60676 | Kvalevaag |
4 | McClure, Tommy Jack | 8 Apr 2014 | Casper, Natrona County, Wyoming, USA | I80801 | Kvalevaag |
5 | Vig, Harry Owen | 5 Maj 1992 | Casper, Natrona County, Wyoming, USA | I129580 | Kvalevaag |
6 | Vig, Raymond Kenneth | 20 Feb 1995 | Casper, Natrona County, Wyoming, USA | I129636 | Kvalevaag |
7 | Wickre, Linda Lee | 11 Jul 2013 | Casper, Natrona County, Wyoming, USA | I132558 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | McClure, Stephen Donald | 24 Nov 2014 | Casper, Natrona County, Wyoming, USA | I80798 | Kvalevaag |