Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | I13422 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 6 Feb 1925 | I22079 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 8 Aug 1896 | I24354 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 11 Jun 1969 | I25736 | Kvalevaag |
5 | ![]() | I27796 | Kvalevaag | |
6 | ![]() | 16 Jun 1914 | I51033 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 28 Aug 1924 | I65404 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 1914 | I65580 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 27 Aug 1951 | I84979 | Kvalevaag |
10 | ![]() | I103505 | Kvalevaag | |
11 | ![]() | 27 Jan 1906 | I106162 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 5 Aug 1933 | I107687 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 20 Mar 1923 | I135518 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Feb 1991 | I17838 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 17 Okt 1997 | I25736 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 13 Apr 1998 | I25735 | Kvalevaag |
4 | ![]() | Mar 1967 | I39419 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 28 Jul 1938 | I45462 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 3 Nov 2001 | I50101 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 30 Mar 1909 | I74518 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 8 Dec 2004 | I75967 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 27 Apr 1978 | I84393 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 4 Feb 1985 | I103740 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 27 Aug 1938 | I108343 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 10 Okt 2015 | I114748 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 17 Jun 2013 | I115919 | Kvalevaag |
14 | ![]() | 2019 | I118278 | Kvalevaag |
15 | ![]() | 21 Feb 2019 | I134192 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Medborgarskap ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Okt 1910 | I84788 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1898 | I89433 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Moore / Broome | F50576 | Kvalevaag | |
2 | Olbin / Harestad | F11371 | Kvalevaag |