Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 1892 | I140288 | |
| 2 | 28 Feb 1911 | I16778 | |
| 3 | 30 Apr 1941 | I17409 | |
| 4 | 15 Apr 1921 | I20567 | |
| 5 | 2 Jul 1898 | I21054 | |
| 6 | I140368 | ||
| 7 | 5 Okt 1932 | I140371 | |
| 8 | 30 Dec 1943 | I46746 | |
| 9 | 29 Apr 1926 | I78741 | |
| 10 | 25 Dec 1917 | I136081 |
Träffar 1 till 28 av 28
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mar 1971 | I9238 | |
| 2 | 3 Sep 2004 | I15150 | |
| 3 | 10 Mar 2016 | I17409 | |
| 4 | 8 Feb 1987 | I34678 | |
| 5 | 23 Dec 1966 | I46314 | |
| 6 | 13 Dec 2005 | I46695 | |
| 7 | 15 Sep 2008 | I46698 | |
| 8 | 23 Mar 2003 | I46728 | |
| 9 | 29 Jan 2004 | I46746 | |
| 10 | 12 Jun 1974 | I47737 | |
| 11 | 14 Jan 1970 | I142896 | |
| 12 | 9 Feb 2003 | I79285 | |
| 13 | 10 Feb 1960 | I83218 | |
| 14 | 21 Feb 2008 | I83640 | |
| 15 | 18 Mar 1991 | I84392 | |
| 16 | 9 Sep 1968 | I84402 | |
| 17 | 17 Jul 1988 | I86857 | |
| 18 | 30 Mar 1997 | I92081 | |
| 19 | 3 Nov 1961 | I95024 | |
| 20 | 23 Dec 2006 | I109913 | |
| 21 | 17 Maj 2018 | I110509 | |
| 22 | 30 Maj 1961 | I122381 | |
| 23 | 13 Jun 2016 | I124813 | |
| 24 | 1 Mar 1973 | I129024 | |
| 25 | 12 Mar 1954 | I140819 | |
| 26 | 21 Jun 1966 | I140847 | |
| 27 | 13 Okt 2021 | I140853 | |
| 28 | 22 Dec 1995 | I143396 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1909 | I62707 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brennan / Thorson | 1 Jun 1964 | F36328 |
| 2 | Gjerde / Helgeson | 21 Jul 1940 | F29423 |
| 3 | Miller / Helgeson | 16 Mar 1934 | F29421 |
| 4 | Miller / Helgeson | 30 Jun 1938 | F29422 |
| 5 | Schmeling / Meyers | 29 Apr 1972 | F32677 |