Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amundsen Innbjo, Peder | 7 Jun 1851 | Fjelberg, Bjoa, Aplavik, Hordaland | I7265 | Kvalevaag |
2 | Halvorsdatter, Johanne Amalie | 22 Jul 1905 | Fjelberg, Bjoa, Aplavik, Hordaland | I39079 | Kvalevaag |
3 | Halvorsen, Erik | 10 Mar 1903 | Fjelberg, Bjoa, Aplavik, Hordaland | I39364 | Kvalevaag |
4 | Halvorsen, Halvor Dortheus | 25 Mar 1907 | Fjelberg, Bjoa, Aplavik, Hordaland | I39403 | Kvalevaag |
5 | Halvorsen, Ingvald Severin | 4 Mar 1899 | Fjelberg, Bjoa, Aplavik, Hordaland | I39467 | Kvalevaag |
6 | Halvorsen, Ivar | 3 Aug 1901 | Fjelberg, Bjoa, Aplavik, Hordaland | I39470 | Kvalevaag |
7 | Halvorsen, Nils | 19 Jan 1896 | Fjelberg, Bjoa, Aplavik, Hordaland | I39588 | Kvalevaag |
8 | Halvorsen, Peder | 27 Jun 1897 | Fjelberg, Bjoa, Aplavik, Hordaland | I39642 | Kvalevaag |
9 | Pedersdatter, Dorthea | 29 Mar 1875 | Fjelberg, Bjoa, Aplavik, Hordaland | I98817 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Dorthea | 30 Maj 1925 | Fjelberg, Bjoa, Aplavik, Hordaland | I98817 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Vaccination | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvorsen, Peder | 28 Jun 1898 | Fjelberg, Bjoa, Aplavik, Hordaland | I39642 | Kvalevaag |