Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvorsdatter, Anne Katrine | 2 Apr 1847 | Fjelberg, Kjeka, Hordaland | I38976 | Kvalevaag |
2 | Hansen, Gjert "Jack*" | 8 Apr 1829 | Fjelberg, Kjeka, Hordaland | I41394 | Kvalevaag |
3 | Hansen, Jørgen Olai | 20 Feb 1881 | Fjelberg, Kjeka, Hordaland | I41764 | Kvalevaag |
4 | Johannesdatter Kjeka*, Johanne Kanutte | 11 Jun 1902 | Fjelberg, Kjeka, Hordaland | I55540 | Kvalevaag |
5 | Jørgensen Fagerheim*, Johannes Olai | 17 Dec 1910 | Fjelberg, Kjeka, Hordaland | I61794 | Kvalevaag |
6 | Mikkelsen, Ivar Kristian* | 8 Jan 1913 | Fjelberg, Kjeka, Hordaland | I82462 | Kvalevaag |
7 | Mikkelsen, Jakob | 10 Maj 1884 | Fjelberg, Kjeka, Hordaland | I82468 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jørgen Olai | 28 Nov 1913 | Fjelberg, Kjeka, Hordaland | I41764 | Kvalevaag |