Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fisher, Alice J | I30920 | Kvalevaag | ||
2 | Fisher, Elizabeth A | I30922 | Kvalevaag | ||
3 | Fisher, Lillian | I30927 | Kvalevaag | ||
4 | Fisher, Wallace | I30937 | Kvalevaag | ||
5 | Fisher, Warren J | I30939 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fisher / Valder | 7 Jan 1932 | Genesee, Allegany County New York, USA | F28292 | Kvalevaag |