Noteringar:
Latitud: 58.669132931176, Longitud: 5.6403075106811Träffar 1 till 23 av 23
Träffar 1 till 27 av 27
Träffar 1 till 27 av 27
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1922 | I14800 | Kvalevaag | |
| 2 | 2 Jun 1891 | I52523 | Kvalevaag | |
| 3 | 15 Apr 1921 | I52879 | Kvalevaag | |
| 4 | 2 Dec 1915 | I65813 | Kvalevaag | |
| 5 | 18 Jan 1923 | I86675 | Kvalevaag | |
| 6 | 21 Maj 1920 | I127153 | Kvalevaag | |
| 7 | 19 Apr 1915 | I129689 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Konfirmation |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1870 | I109045 | Kvalevaag | |
| 2 | 13 Okt 1895 | I124067 | Kvalevaag | |
| 3 | 8 Okt 1916 | I128223 | Kvalevaag | |
| 4 | 11 Okt 1914 | I128185 | Kvalevaag | |
| 5 | 1 Okt 1905 | I129691 | Kvalevaag | |
| 6 | 9 Okt 1910 | I129692 | Kvalevaag | |
| 7 | 10 Okt 1909 | I129693 | Kvalevaag | |
| 8 | 29 Sep 1912 | I129694 | Kvalevaag | |
| 9 | 12 Aug 1906 | I129695 | Kvalevaag | |
| 10 | 11 Okt 1914 | I129845 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 10 av 10
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fossdal / Opstad | 29 Sep 1990 | F50799 | Kvalevaag |
| 2 | Johnsen / Mikkelsdatter | 4 Mar 1858 | F19614 | Kvalevaag |
| 3 | Jonassen Bø / Gabrielsdatter | 6 Okt 1871 | F24890 | Kvalevaag |
| 4 | Norland / Primstad | Sep 1939 | F55749 | Kvalevaag |
| 5 | Opstad / Ueland | 19 Nov 1960 | F50792 | Kvalevaag |
| 6 | Rasmussen Idsø* / Norland | Nov 1948 | F55753 | Kvalevaag |
| 7 | Reidarson / Pedersen Njølstad* | 24 Jul 1932 | F15202 | Kvalevaag |
| 8 | Reve / Nærland | 18 Aug 1984 | F44562 | Kvalevaag |
| 9 | Tegle / Opstad | 24 Aug 1984 | F50798 | Kvalevaag |
| 10 | Tobiassen Lauvsnes* / Risa | 3 Okt 1936 | F38047 | Kvalevaag |