Träffar 1 till 50 av 76
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aanensen, Oscar | 6 Okt 1890 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I5780 | Kvalevaag |
2 | Alvaldsdatter, Alette Kristine | 16 Jan 1874 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I7009 | Kvalevaag |
3 | Andersen, Aslaug Johanne | 8 Sep 1915 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I8322 | Kvalevaag |
4 | Andersen, Kasper Alexander Grantz | 24 Apr 1897 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I8555 | Kvalevaag |
5 | Andersen, Magne | 17 Mar 1922 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I8604 | Kvalevaag |
6 | Askeland, Else Marie | 5 Feb 1893 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I11020 | Kvalevaag |
7 | Askeland, Frans Emil | 20 Jan 1892 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I11023 | Kvalevaag |
8 | Askeland, Frantz | 17 Okt 1899 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I11026 | Kvalevaag |
9 | Askeland, Nils | 20 Jan 1892 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I11092 | Kvalevaag |
10 | Askeland, Sigfrid | 14 Feb 1897 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I11109 | Kvalevaag |
11 | Clausen, Gudny Mathilde | 5 Feb 1914 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I20117 | Kvalevaag |
12 | Clausen, Peder Sigmund | 5 Jul 1911 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I20161 | Kvalevaag |
13 | Clausen, Peder Sigmund | 7 Jul 1912 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I20162 | Kvalevaag |
14 | Eriksen, Bjarne Julius | 26 Okt 1913 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I28168 | Kvalevaag |
15 | Frantzen, Hans Ferdinand | 19 Dec 1871 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I31725 | Kvalevaag |
16 | Frantzen, Sina Marie | 26 Jan 1874 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I31743 | Kvalevaag |
17 | Førde, Hulda Jannette | 7 Jun 1917 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I32579 | Kvalevaag |
18 | Gudmundsen, Selmer | 14 Feb 1918 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I35753 | Kvalevaag |
19 | Hansen Grinde*, Magne | 13 Dec 1913 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I40761 | Kvalevaag |
20 | Hansen Grinde*, Sverre | 30 Apr 1911 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I40763 | Kvalevaag |
21 | Hauge, Alf Edvard | 7 Aug 1912 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I43513 | Kvalevaag |
22 | Hauge, John Mandius | 19 Sep 1906 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I43657 | Kvalevaag |
23 | Henriksen, Henry Johan | 17 Aug 1899 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I46554 | Kvalevaag |
24 | Holden, Gudrun Tordis | 19 Feb 1918 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I48226 | Kvalevaag |
25 | Holden, Margit Odlaug | 1 Apr 1917 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I48230 | Kvalevaag |
26 | Jacobsen, Knut Ringen | 30 Okt 1913 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I52280 | Kvalevaag |
27 | Jakobsen Osnes, Jakob August | 16 Aug 1879 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I53293 | Kvalevaag |
28 | Knutsen, Ole Mathias | 27 Jun 1909 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I66597 | Kvalevaag |
29 | Kristiansen Lillesund*, Gustav Andreas | 2 Jul 1880 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I68260 | Kvalevaag |
30 | Kristiansen Lillesund*, Svend | 15 Mar 1884 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I68261 | Kvalevaag |
31 | Kristoffersen Kolstø*, John Sigurd | 2 Jan 1896 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I69001 | Kvalevaag |
32 | Kristoffersen Kolstø*, Margit Edvarda | 20 Jun 1887 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I69003 | Kvalevaag |
33 | Kristoffersen Kolstø*, Øisten Aleksander | 12 Nov 1892 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I69005 | Kvalevaag |
34 | Kvalevaag, Jacob | 4 Apr 1913 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I69875 | Kvalevaag |
35 | Larsen, Nils Gunvald | 21 Aug 1911 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I74071 | Kvalevaag |
36 | Lillesund, Astrid Wegner | 26 Dec 1908 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I76809 | Kvalevaag |
37 | Lillesund, Betsy Therese | 3 Okt 1898 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I76810 | Kvalevaag |
38 | Lillesund, Ingrid Mathilde | 16 Dec 1890 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I76812 | Kvalevaag |
39 | Lillesund, Jakob Andreas | 1 Mar 1893 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I76813 | Kvalevaag |
40 | Lillesund, John Sigurd | 29 Jul 1901 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I76814 | Kvalevaag |
41 | Lillesund, Ragnvald Martin* | 31 Jan 1895 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I76817 | Kvalevaag |
42 | Lillesund, Sigrid Johanne | 6 Aug 1904 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I76819 | Kvalevaag |
43 | Lindanger, Anna Bertine* | 17 Okt 1893 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I76876 | Kvalevaag |
44 | Lyngholm, Alfhild* Margrethe | 24 Mar 1918 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I78478 | Kvalevaag |
45 | Lyngholm, Peder* Sigvart | 5 Dec 1915 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I78495 | Kvalevaag |
46 | Mæland, Jacob | 19 Nov 1896 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I79043 | Kvalevaag |
47 | Nilsen, Anton | 19 Jul 1909 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I87817 | Kvalevaag |
48 | Oddenes, Klaus | 21 Maj 1912 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I90341 | Kvalevaag |
49 | Oddenes, Margrethe | 21 Maj 1912 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I90347 | Kvalevaag |
50 | Olsen, Karl | 24 Nov 1910 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I94908 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Peder Sigmund | 5 Jul 1911 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I20161 | Kvalevaag |
2 | Endresdatter, Inger Kristine | 30 Jan 1915 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I26326 | Kvalevaag |
3 | Endresen Lillesund, Berthel August | 6 Jul 1924 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I26452 | Kvalevaag |
4 | Gudmundsdatter, Kari | 21 Dec 1910 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I35470 | Kvalevaag |
5 | Haugan, Tor | 4 Jan 2013 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I43496 | Kvalevaag |
6 | Jakobsen, Maren Kristine | 8 Mar 1890 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I53876 | Kvalevaag |
7 | Kolbeinsen, Jakob | 9 Aug 1899 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I67160 | Kvalevaag |
8 | Larsen Sølhusvig, Lars | 26 Jul 1912 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I73088 | Kvalevaag |
9 | Lyngholm, Sven Theodor | 20 Okt 1904 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I78498 | Kvalevaag |
10 | Olsen Storstein, Ole Johan | 20 Feb 1882 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I93706 | Kvalevaag |
11 | Sjursen Østebøe, Halvor | 13 Jan 1903 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I111643 | Kvalevaag |
12 | Størkersen Svinelid, Knut | 25 Dec 1920 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I117368 | Kvalevaag |
13 | Svensdatter Høie, Gunda* Elisebeth | 5 Aug 1906 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I118702 | Kvalevaag |
14 | Velde, Gerda Amalie | 24 Jul 1916 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I129086 | Kvalevaag |
15 | Waage, Magda | 26 Jul 1918 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I131167 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen Kvalevaag*, John Mathias* Torvald | 1913 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I86638 | Allanancestors |
2 | Pedersen Kvalevaag*, John Mathias* Torvald | 1913 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I99353 | Kvalevaag |
3 | Pedersen Vevang, Ivar | 1910 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I99529 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Vaccination | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Askeland, Frantz | 6 Sep 1901 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I11026 | Kvalevaag |
2 | Frantzen, Hans Ferdinand | 30 Apr 1872 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I31725 | Kvalevaag |
3 | Frantzen, Ingeborg Karine | 29 Maj 1885 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I31727 | Kvalevaag |
4 | Frantzen, Peder Mandius | 7 Aug 1876 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I31740 | Kvalevaag |
5 | Frantzen, Sina Marie | 9 Aug 1874 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I31743 | Kvalevaag |
6 | Kristiansen Lillesund*, Svend | 8 Sep 1886 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I68261 | Kvalevaag |
7 | Lillesund, Betsy Therese | 25 Sep 1899 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I76810 | Kvalevaag |
8 | Lillesund, Ingrid Mathilde | 16 Okt 1891 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I76812 | Kvalevaag |
9 | Lillesund, Jakob Andreas | 16 Jul 1894 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I76813 | Kvalevaag |
10 | Lillesund, John Sigurd | 26 Sep 1902 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I76814 | Kvalevaag |
11 | Moksheim, Sivert Olai | 4 Okt 1890 | Haugesund, Lillesund, Rogaland | I83139 | Kvalevaag |