Träffar 1 till 50 av 125
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aase, Gunvor | 17 Nov 1919 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I5987 | Kvalevaag |
2 | Alne, Astrid | 9 Mar 1917 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I6929 | Kvalevaag |
3 | Alne, Hans | 3 Sep 1911 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I6937 | Kvalevaag |
4 | Alne, Karine | 22 Sep 1913 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I6946 | Kvalevaag |
5 | Alne, Karl Andreas | 8 Jul 1915 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I6948 | Kvalevaag |
6 | Alsaker, Kassianna | 13 Jul 1908 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I6993 | Kvalevaag |
7 | Andenæs, Sigfred Tengs | 20 Aug 1912 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I7512 | Kvalevaag |
8 | Bertelsen, Bertha Karine | 10 Feb 1920 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I14601 | Kvalevaag |
9 | Bertelsen, Laura | 10 Feb 1920 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I14646 | Kvalevaag |
10 | Birkeland, Audfinn Carl | 4 Sep 1915 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I14854 | Kvalevaag |
11 | Birkeland, Louise Antonie | 19 Sep 1919 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I14894 | Kvalevaag |
12 | Birkeland, Mikal Kristian Møller | 7 Sep 1907 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I14901 | Kvalevaag |
13 | Dahle, Odd Andreas | 31 Mar 1917 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I21191 | Kvalevaag |
14 | Eikeland, Gunnar Lie | 21 Dec 1916 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I24517 | Kvalevaag |
15 | Eikeland, Sigurd Lie | 23 Sep 1915 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I24559 | Kvalevaag |
16 | Eileraas, Knut Magne | 6 Jun 1917 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I24669 | Kvalevaag |
17 | Ellefsen, Ragnvald | 27 Apr 1904 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I25658 | Kvalevaag |
18 | Endresen, Ingolf Martin | 15 Jul 1913 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I26641 | Kvalevaag |
19 | Engelsen, Tordis Lilly Brynhild | 28 Feb 1919 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I27057 | Kvalevaag |
20 | Eriksen, Bjarne Sollie | 5 Apr 1917 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I28169 | Kvalevaag |
21 | Eriksen, Ingebjørg Marie | 12 Feb 1921 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I28348 | Kvalevaag |
22 | Evers, Magne August | 16 Jul 1915 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I29299 | Kvalevaag |
23 | Fagerland, Carla | 1 Aug 1913 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I29402 | Kvalevaag |
24 | Fagerland, Harald | 18 Jan 1899 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I29419 | Kvalevaag |
25 | Fagerland, Leif | 29 Nov 1896 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I29462 | Kvalevaag |
26 | Frøiland, Alexander | 14 Sep 1889 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I32309 | Kvalevaag |
27 | Frøiland, Asbjørn | 7 Jan 1891 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I32310 | Kvalevaag |
28 | Gautesen, Ida Birgitte | 9 Jul 1905 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I33347 | Kvalevaag |
29 | Gjerde, Anna Augusta | 8 Feb 1914 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I33843 | Kvalevaag |
30 | Gjerde, Nils Olaf | 4 Aug 1912 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I33880 | Kvalevaag |
31 | Gudmundsen Sandvik*, Hilda | 16 Dec 1896 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I35555 | Kvalevaag |
32 | Gudmundsen Sandvik*, Magne Johan | 25 Maj 1915 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I35559 | Kvalevaag |
33 | Gundersen, Eva | 25 Dec 1909 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I36279 | Kvalevaag |
34 | Gunderstad, Aagot | 15 Mar 1913 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I36720 | Kvalevaag |
35 | Gunderstad, Agnes Johanne | 18 Maj 1914 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I36721 | Kvalevaag |
36 | Gunderstad, Laurentse Kristine | 19 Nov 1911 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I36742 | Kvalevaag |
37 | Hansen, Knut | 9 Jan 1915 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I41825 | Kvalevaag |
38 | Hansen, Martha | 9 Jan 1915 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I41960 | Kvalevaag |
39 | Haraldseide, Ingeleiv | 25 Nov 1913 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I42999 | Kvalevaag |
40 | Hauge, Margrete | 18 Sep 1907 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I43701 | Kvalevaag |
41 | Hauge, Margrethe | 18 Sep 1913 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I43704 | Kvalevaag |
42 | Helvik, Georg | 6 Dec 1909 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I46031 | Kvalevaag |
43 | Helvik, Lars | 4 Okt 1912 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I46033 | Kvalevaag |
44 | Henriksen, Birger Abo | 28 Jun 1914 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I46495 | Kvalevaag |
45 | Henriksen, Gerd Abo | 16 Okt 1916 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I46521 | Kvalevaag |
46 | Hetland, Jan Kristian | 9 Maj 1920 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I47010 | Kvalevaag |
47 | Huglen, Einar | 12 Okt 1917 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I49577 | Kvalevaag |
48 | Høen, Per | 29 Aug 1911 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I50344 | Kvalevaag |
49 | Iversen, Trygve | 29 Nov 1916 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I51867 | Kvalevaag |
50 | Jacobsen, Ada | 27 Nov 1910 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I52042 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alne, Karl Andreas | 8 Jul 1915 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I6948 | Kvalevaag |
2 | Bertelsen, Bertha Karine | 10 Feb 1920 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I14601 | Kvalevaag |
3 | Bertelsen, Laura | 10 Feb 1920 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I14646 | Kvalevaag |
4 | Thorsen, Alexander Tobias | 13 Mar 1885 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I121845 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alne, Karl Andreas | 28 Apr 1916 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I6948 | Kvalevaag |
2 | Andersen, Alfred Leonhard Bernhard | 29 Dec 1910 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I8237 | Kvalevaag |
3 | Gautesen, Ivar | 16 Jan 1910 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I33351 | Kvalevaag |
4 | Gudmundsen Mortvedt*, Peder Mandius | 10 Maj 1913 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I35539 | Kvalevaag |
5 | Gudmundsen Sandvik, Holger Bjelland | 30 Maj 1917 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I35558 | Kvalevaag |
6 | Heggelund Maurseth, Albinius Mathias | 23 Jul 1913 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I44583 | Kvalevaag |
7 | Henriksen, Bergitte Christine* | 11 Nov 1930 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I46490 | Kvalevaag |
8 | Isaksdatter Nyborg*, Anna Mettine | 4 Sep 1917 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I51257 | Kvalevaag |
9 | Johnsen, Jenny Sofie | 4 Dec 1904 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I59180 | Kvalevaag |
10 | Karlsen Rossebø*, Oskar | 6 Apr 1919 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I62854 | Kvalevaag |
11 | Knudsdatter, Bertha Malena | 26 Feb 1897 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I64346 | Kvalevaag |
12 | Knudsen Lervik*, Lisa Cecilie | 16 Feb 1898 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I64585 | Kvalevaag |
13 | Mæland, Johan | 31 Mar 1885 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I79051 | Kvalevaag |
14 | Olsen Stange, Knud | 4 Mar 1902 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I93674 | Kvalevaag |
15 | Pedersdatter Lande, Gunda Elisabet | 16 Mar 1913 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I98586 | Kvalevaag |
16 | Tollefsen, Gunhardt Thorleif | 7 Apr 1913 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I123743 | Kvalevaag |
17 | Westre, Ingeborg Helene | 4 Maj 1911 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I132320 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen Lillesund, John Mathias | 1912 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I8105 | Kvalevaag |
2 | Duhring, Trygve | 1912 | Haugesund, Skjoldavegen, Rogaland | I23228 | Kvalevaag |