Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jan 1905 | I125046 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 2 Nov 1895 | I125049 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 9 Maj 1897 | I125047 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 6 Jun 1893 | I125048 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 25 Mar 1902 | I128223 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 16 Okt 1906 | I128184 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 3 Jun 1900 | I128185 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 23 Feb 1867 | I128187 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Aug 1905 | I125046 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 1 Mar 1896 | I125049 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 2 Mar 1911 | I128187 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Vaccination ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jul 1898 | I125048 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 24 Jul 1908 | I128223 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 12 Jun 1903 | I128185 | Kvalevaag |