Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannessen Kleppe', Østen "Austin*" | 18 Nov 1849 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I57081 | Kvalevaag |
2 | Kleppa, Brita Sofie | 5 Apr 1918 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I63894 | Kvalevaag |
3 | Olsen, Lars | fö 3 Okt 1762 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I95024 | Kvalevaag |
4 | Pedersdatter Kleppa*, Borghild | 2 Nov 1887 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I98565 | Kvalevaag |
5 | Pedersdatter Kleppa*, Eli* Cesilia | 15 Okt 1883 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I98566 | Kvalevaag |
6 | Pedersdatter Kleppa*, Karen | 30 Sep 1881 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I98567 | Kvalevaag |
7 | Pedersdatter Kleppa*, Petra | 28 Jul 1890 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I98568 | Kvalevaag |
8 | Pedersdatter Kleppa*, Sofie Olave | 19 Maj 1879 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I98569 | Kvalevaag |
9 | Pedersen, Peder | 1792 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I100361 | Kvalevaag |
10 | Pedersen Kleppa*, Jakob | 11 Aug 1885 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I99336 | Kvalevaag |
11 | Pedersen Kleppa*, Ola Andreas | 15 Apr 1895 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I99337 | Kvalevaag |
12 | Pedersen Kleppa*, Peder | 5 Feb 1839 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I99339 | Kvalevaag |
13 | Pedersen Kleppa*, Peder "Per*" | 30 Apr 1877 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I99338 | Kvalevaag |
14 | Sjursdatter, Anna | fö 1 Jun 1784 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I111370 | Kvalevaag |
15 | Sjursen, Ole | fö 30 Aug 1795 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I111788 | Kvalevaag |
16 | Svensdatter, Serina | 15 Nov 1868 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I118750 | Kvalevaag |
17 | Svensdatter Kleppa*, Malena | 3 Jan 1879 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I118703 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henriksdatter, Karen | 1892 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I46413 | Kvalevaag |
2 | Jacobsdatter, Elen Sofie | 17 Mar 1946 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I51958 | Kvalevaag |
3 | Pedersen, Peder | 1856 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I100361 | Kvalevaag |
4 | Pedersen Kleppa*, Jakob | 26 Dec 1913 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I99336 | Kvalevaag |
5 | Pedersen Kleppa*, Peder | 14 Apr 1927 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I99339 | Kvalevaag |
6 | Øysteinsdatter, Martha | 5 Mar 1891 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I135709 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Vaccination | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter Kleppa*, Karen | 1882 | Hjelmeland, Kleppa, Rogaland | I98567 | Kvalevaag |