Latitud: 59.4260491, Longitud: 10.6985069Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I145654 | ||
| 2 | ca 1895 | I9818 | |
| 3 | 28 Mar 1934 | I11047 | |
| 4 | 18 Okt 1886 | I26293 | |
| 5 | 13 Jul 1882 | I35478 | |
| 6 | 25 Jan 1863 | I36044 | |
| 7 | 29 Mar 1928 | I36686 | |
| 8 | 1 Apr 1884 | I37246 | |
| 9 | 25 Sep 1947 | I90296 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 1886 | I26293 | |
| 2 | 4 Maj 1884 | I37246 |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2023 | I11047 | |
| 2 | 17 Aug 1986 | I24474 | |
| 3 | 1 Dec 2007 | I36686 | |
| 4 | 14 Apr 2003 | I50332 | |
| 5 | 10 Jul 1975 | I140889 | |
| 6 | 17 Jan 1990 | I60276 | |
| 7 | 27 Jan 1989 | I140896 | |
| 8 | 28 Feb 1968 | I75300 | |
| 9 | 24 Mar 1959 | I81957 | |
| 10 | 17 Dec 1985 | I82366 | |
| 11 | 6 Jan 1918 | I89579 | |
| 12 | 3 Sep 2002 | I101343 | |
| 13 | 25 Dec 2006 | I108728 | |
| 14 | 11 Sep 2021 | I119120 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guldager / Arntsen | Mar 1955 | F51120 |
| 2 | Guldager / Høiseth | 9 Mar 1990 | F51122 |
| 3 | Guldager / Mathiasen Bleivik* | 14 Jul 1927 | F51119 |
| 4 | Guldager / Olsen | 17 Nov 1979 | F51121 |
| 5 | Huglen / Nilsen | 7 Mar 1970 | F50975 |
| 6 | Jacobsen / Helgesen | 5 Aug 1994 | F56227 |
| 7 | Jordbræk / Frøvik | F45279 | |
| 8 | Salhus / Olsen | F58306 | |
| 9 | Salomonsen / Fløgstad | 19 Apr 1914 | F15704 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Skilsmässa |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guldager / Mathiasen Bleivik* | 1946 | F51119 |