Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benjaminsen, Ole | 1827 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I13358 | Kvalevaag |
2 | Klausdatter, Kristine Anthonette | 19 Apr 1850 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I63764 | Kvalevaag |
3 | Kristiansdatter, Hanna | 1836 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I68186 | Kvalevaag |
4 | Nærø, Andreas | 11 Apr 1869 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I85000 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter Sund*, Laurentse* Margrete Oline | 26 Sep 1880 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I40141 | Kvalevaag |
2 | Hansdatter Sund*, Petra Serine* Berentine | 19 Maj 1878 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I40142 | Kvalevaag |
3 | Hansen Sund, Hans Jakob Klaudius | 10 Feb 1884 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I40979 | Kvalevaag |
4 | Mikkelsen Molde*, Karlot Mareno | 15 Apr 1883 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I82406 | Kvalevaag |
5 | Paulsdatter, Pauline Gurine | 21 Maj 1876 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I98210 | Kvalevaag |
6 | Paulsen, Ivar Andreas | 24 Jun 1866 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I98299 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Konfirmation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikalsdatter, Jonetta Alberthine | 11 Jul 1869 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I82191 | Kvalevaag |
2 | Mikkelsen Molde*, Karlot Mareno | 21 Aug 1898 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I82406 | Kvalevaag |
3 | Paulsdatter, Pauline Gurine | 19 Jul 1891 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I98210 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Vaccination | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikalsdatter, Jonetta Alberthine | 10 Okt 1859 | Nærøy, Nord-Trøndelag | I82191 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen Sund / Eriksdatter | 2 Maj 1877 | Nærøy, Nord-Trøndelag | F1414 | Kvalevaag |