Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knudsdatter, Lisa Karine | 14 Dec 1899 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I64443 | Kvalevaag |
2 | Larsen Østrem*, Knut* Bertel | 5 Dec 1862 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I73190 | Kvalevaag |
3 | Olsdatter, Grethe Sofie | 28 Dec 1867 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I91968 | Kvalevaag |
4 | Olsdatter, Olava | 18 Jul 1886 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I92624 | Kvalevaag |
5 | Olsdatter, Olene | 11 Sep 1869 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I92650 | Kvalevaag |
6 | Olsdatter, Severine | 17 Apr 1872 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I92757 | Kvalevaag |
7 | Olsdatter Lie*, Petra | 26 Mar 1874 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I91202 | Kvalevaag |
8 | Olsen, John | 17 Sep 1879 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I94818 | Kvalevaag |
9 | Olsen, Ole | 12 Sep 1890 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I95491 | Kvalevaag |
10 | Olsen Topnes, Ole | 2 Maj 1888 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I93768 | Kvalevaag |
11 | Pedersdatter, Torborg | 15 Dec 1852 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I99220 | Kvalevaag |
12 | Pedersen, Peder | 17 Nov 1817 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I100368 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Ole | 12 Sep 1890 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I95491 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Gunild | 4 Maj 1887 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I91989 | Kvalevaag |
2 | Olsen, John | 29 Jul 1881 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I94818 | Kvalevaag |
3 | Olsen, Ole | 12 Sep 1890 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I95491 | Kvalevaag |
4 | Olsen, Ole | 8 Feb 1930 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I95463 | Kvalevaag |
5 | Pedersdatter, Torborg | 29 Jun 1875 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I99220 | Kvalevaag |
6 | Pedersen, Peder | 1 Aug 1876 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I100368 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Vaccination | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Grethe Sofie | 28 Aug 1868 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I91968 | Kvalevaag |
2 | Olsdatter, Olava | 20 Okt 1890 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I92624 | Kvalevaag |
3 | Olsdatter, Severine | 29 Sep 1873 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I92757 | Kvalevaag |
4 | Olsdatter Lie*, Petra | 16 Okt 1878 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I91202 | Kvalevaag |
5 | Olsen Topnes, Ole | 20 Okt 1890 | Nedstrand, Ytre Li, Rogaland | I93768 | Kvalevaag |