Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Håland, Else Iren | I50110 | Kvalevaag | ||
2 | Håland, Morten | I50147 | Kvalevaag | ||
3 | Håland, Trond | I50168 | Kvalevaag | ||
4 | Halleland, Bertha | 12 Okt 1915 | Skjold, Halleland, Rogaland | I38598 | Kvalevaag |
5 | Haraldseid, Astrid Lervik | I42902 | Kvalevaag | ||
6 | Hovelsen, Endre | I49326 | Kvalevaag | ||
7 | Hovelsen, Kristine | I49327 | Kvalevaag | ||
8 | Hovelsen, Mari Bergitte | I49328 | Kvalevaag | ||
9 | Hovelsen, Trygve | I49330 | Kvalevaag | ||
10 | Karlsdatter Halleland, Kristine | 27 Maj 1905 | Skjold, Halleland, Rogaland | I62777 | Kvalevaag |
11 | Kleppe, Ann Kristin | I63909 | Kvalevaag | ||
12 | Kleppe, Monica Helen | I63918 | Kvalevaag | ||
13 | Nilsen, Astrid Bergitte | I87840 | Kvalevaag | ||
14 | Nilsen, Ragnar Kåre | I88450 | Kvalevaag | ||
15 | Susort, Iren Hadland | I117807 | Kvalevaag | ||
16 | Susort, Lars Birger | I117813 | Kvalevaag | ||
17 | Susort, Merete Karin | I117820 | Kvalevaag | ||
18 | Susort, Torunn Hadland | I117835 | Kvalevaag | ||
19 | Vestbø, Anna Reidun | I129230 | Kvalevaag | ||
20 | Vestbø, Jenny | I129249 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Samsonsdatter, Martha | 30 Jun 1881 | Skjold, Halleland, Rogaland | I107072 | Kvalevaag |
2 | Villumsen, Samson | 23 Feb 1920 | Skjold, Halleland, Rogaland | I130611 | Kvalevaag |