Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Aug 1844 | I26957 | Kvalevaag | |
| 2 | 7 Jan 1855 | I26977 | Kvalevaag | |
| 3 | 19 Jan 1835 | I27023 | Kvalevaag | |
| 4 | 10 Feb 1849 | I26882 | Kvalevaag | |
| 5 | fö 2 Okt 1796 | I28410 | Kvalevaag | |
| 6 | 15 Okt 1871 | I28440 | Kvalevaag | |
| 7 | 3 Apr 1861 | I28454 | Kvalevaag | |
| 8 | 28 Mar 1874 | I28599 | Kvalevaag | |
| 9 | 25 Sep 1863 | I28954 | Kvalevaag | |
| 10 | 16 Mar 1866 | I28691 | Kvalevaag | |
| 11 | I69179 | Kvalevaag | ||
| 12 | 11 Jun 1859 | I69300 | Kvalevaag | |
| 13 | 12 Jul 1882 | I82030 | Kvalevaag | |
| 14 | 27 Sep 1841 | I98808 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Okt 1882 | I16068 | Kvalevaag | |
| 2 | 22 Jun 1920 | I27067 | Kvalevaag | |
| 3 | 15 Nov 1876 | I65750 | Kvalevaag | |
| 4 | 28 Feb 1863 | I89745 | Kvalevaag | |
| 5 | 3 Apr 1892 | I109310 | Kvalevaag | |
| 6 | 20 Jan 1913 | I126968 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Vaccination |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1846 | I26957 | Kvalevaag | |
| 2 | 24 Sep 1855 | I26977 | Kvalevaag | |
| 3 | 9 Aug 1838 | I27023 | Kvalevaag | |
| 4 | 16 Sep 1850 | I26882 | Kvalevaag | |
| 5 | 9 Jun 1883 | I82030 | Kvalevaag |