Träffar 1 till 23 av 23
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr 1917 | I14326 | |
| 2 | 25 Apr 1917 | I14404 | |
| 3 | 13 Nov 1849 | I25997 | |
| 4 | I35612 | ||
| 5 | I35617 | ||
| 6 | 1950 | I35647 | |
| 7 | I35653 | ||
| 8 | 23 Nov 1876 | I36596 | |
| 9 | I48074 | ||
| 10 | I48079 | ||
| 11 | I48088 | ||
| 12 | I48091 | ||
| 13 | I48119 | ||
| 14 | I72665 | ||
| 15 | I72671 | ||
| 16 | I72692 | ||
| 17 | I72694 | ||
| 18 | I72696 | ||
| 19 | 1781 | I76422 | |
| 20 | 15 Jul 1895 | I76654 | |
| 21 | 30 Jan 1880 | I89460 | |
| 22 | 29 Jul 1884 | I93520 | |
| 23 | 23 Jan 1876 | I93128 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Maj 1917 | I14404 | |
| 2 | 1950 | I35647 | |
| 3 | 7 Apr 1829 | I100173 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Vaccination |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 1878 | I36596 | |
| 2 | 15 Jul 1898 | I76654 | |
| 3 | 2 Nov 1818 | I97351 |