Träffar 1 till 46 av 46
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Okt 1852 | I20239 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 21 Mar 1908 | I54043 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 25 Apr 1911 | I54102 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 20 Sep 1852 | I54182 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 21 Aug 1852 | I54664 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 5 Apr 1846 | I54835 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 8 Jun 1871 | I55713 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 24 Sep 1958 | I75779 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 24 Dec 1895 | I75861 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 26 Apr 1898 | I74467 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 31 Jan 1859 | I76362 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 26 Nov 1874 | I96945 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 12 Feb 1864 | I96989 | Kvalevaag |
14 | ![]() | 22 Dec 1898 | I100169 | Kvalevaag |
15 | ![]() | 28 Dec 1888 | I112123 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Mar 1908 | I54043 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 2 Maj 1898 | I74467 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Vaccination ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Okt 1837 | I54043 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 11 Aug 1846 | I54204 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 17 Okt 1837 | I54241 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 24 Jan 1881 | I75106 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 25 Jun 1869 | I75436 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 3 Aug 1875 | I75806 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 21 Jan 1880 | I75861 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Händelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jun 1872 | I75449 | Kvalevaag |