Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jan 1845 | I58428 | Kvalevaag | |
| 2 | 26 Sep 1853 | I74579 | Kvalevaag | |
| 3 | 20 Jun 1853 | I118080 | Kvalevaag | |
| 4 | 23 Sep 1859 | I118090 | Kvalevaag | |
| 5 | 6 Mar 1857 | I118091 | Kvalevaag | |
| 6 | 8 Okt 1842 | I118096 | Kvalevaag | |
| 7 | 5 Apr 1845 | I118097 | Kvalevaag | |
| 8 | 6 Jul 1849 | I118107 | Kvalevaag | |
| 9 | 21 Jun 1827 | I125337 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Dec 1855 | I73491 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Vaccination |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1854 | I74579 | Kvalevaag | |
| 2 | 18 Jul 1853 | I118107 | Kvalevaag | |
| 3 | Jul 1827 | I125337 | Kvalevaag |