Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Svinland*, Ermagaard Bolette | 15 Maj 1883 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I7579 | Kvalevaag |
2 | Eriksdatter Næss*, Aslaug | 1 Jul 1907 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I27608 | Kvalevaag |
3 | Gustavsdatter Normark*, Amanda Agathe | 23 Okt 1880 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37250 | Kvalevaag |
4 | Gustavsdatter Normark*, Caroline Amalie | 1 Aug 1876 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37251 | Kvalevaag |
5 | Gustavsdatter Normark*, Ellen Kristine | 11 Jul 1882 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37252 | Kvalevaag |
6 | Gustavsdatter Normark*, Gina Marie | 2 Nov 1874 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37253 | Kvalevaag |
7 | Gustavsen, Carl August | 13 Jul 1872 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37268 | Kvalevaag |
8 | Gustavsen, Gustav | 13 Jul 1872 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37273 | Kvalevaag |
9 | Gustavsen Normark, Carl August | 2 Nov 1874 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37256 | Kvalevaag |
10 | Gustavsen Normark*, Alexander Ingvald | 22 Feb 1878 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37254 | Kvalevaag |
11 | Gustavsen Normark*, Gustave* Johan "John*" | 28 Feb 1888 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37257 | Kvalevaag |
12 | Haukenes, Olav Gerhard* | 4 Mar 1883 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I44188 | Kvalevaag |
13 | Larsen Ulvenæs, Paul | 9 Nov 1838 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I73133 | Kvalevaag |
14 | Samsonson Haukenes, Ole | 23 Sep 1838 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I107126 | Kvalevaag |
15 | Tomassen Næss*, Peder* Olai | 2 Feb 1877 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I124043 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Svinland*, Ermagaard Bolette | 1 Jul 1883 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I7579 | Kvalevaag |
2 | Engelsdatter Tveit*, Alis | 9 Jan 1839 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I26993 | Kvalevaag |
3 | Eriksdatter Næss*, Aslaug | 8 Jul 1907 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I27608 | Kvalevaag |
4 | Fredsvik, Jenny | 28 Nov 1926 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I32065 | Kvalevaag |
5 | Gustavsdatter Normark*, Amanda Agathe | 21 Nov 1880 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37250 | Kvalevaag |
6 | Gustavsdatter Normark*, Caroline Amalie | 3 Sep 1876 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37251 | Kvalevaag |
7 | Gustavsdatter Normark*, Ellen Kristine | 6 Aug 1882 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37252 | Kvalevaag |
8 | Gustavsdatter Normark*, Gina Marie | 29 Nov 1874 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37253 | Kvalevaag |
9 | Gustavsen, Carl August | 18 Aug 1872 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37268 | Kvalevaag |
10 | Gustavsen, Gustav | 18 Aug 1872 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37273 | Kvalevaag |
11 | Gustavsen Normark, Carl August | 29 Nov 1874 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37256 | Kvalevaag |
12 | Gustavsen Normark*, Alexander Ingvald | 24 Mar 1878 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37254 | Kvalevaag |
13 | Gustavsen Normark*, Andreas Martinius | 25 Sep 1870 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37255 | Kvalevaag |
14 | Gustavsen Normark*, Gustave* Johan "John*" | 22 Apr 1888 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37257 | Kvalevaag |
15 | Ivarsen Skjelnes*, Jon | 16 Maj 1901 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I51550 | Kvalevaag |
16 | Larsen, Thomas | 16 Jan 1842 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I74339 | Kvalevaag |
17 | Larsen Nedrevåge*, Anders | 11 Feb 1877 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I72973 | Kvalevaag |
18 | Samsonson Haukenes, Ole | 30 Sep 1838 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I107126 | Kvalevaag |
19 | Tomassen Næss*, Peder* Olai | 4 Mar 1877 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I124043 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Engelsdatter Tveit*, Alis | 30 Maj 1923 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I26993 | Kvalevaag |
2 | Helgesdatter, Madli | 1 Jul 1961 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I45098 | Kvalevaag |
3 | Jakobsen Fredsvik*, Jakob | 1 Dec 1961 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I53197 | Kvalevaag |
4 | Larsdatter Tveit*, Dortea | 24 Jan 1936 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I71764 | Kvalevaag |
5 | Larsen Nedrevåge*, Anders | 18 Okt 1961 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I72973 | Kvalevaag |
6 | Samsonson Haukenes, Ole | 10 Maj 1927 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I107126 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavsen, Carl August | 9 Apr 1873 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37268 | Kvalevaag |
2 | Gustavsen, Gustav | 5 Apr 1873 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37273 | Kvalevaag |
3 | Gustavsen Normark, Carl August | 10 Jun 1876 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37256 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Konfirmation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavsen Normark*, Andreas Martinius | 11 Okt 1885 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37255 | Kvalevaag |
2 | Gustavsen Normark*, Oluf Leonard | 14 Okt 1883 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37258 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Vaccination | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavsdatter Normark*, Amanda Agathe | 23 Jun 1883 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37250 | Kvalevaag |
2 | Gustavsdatter Normark*, Ellen Kristine | 23 Jun 1883 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37252 | Kvalevaag |
3 | Gustavsen Normark*, Andreas Martinius | 19 Jul 1872 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37255 | Kvalevaag |
4 | Gustavsen Normark*, Oluf Leonard | 30 Sep 1872 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | I37258 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Didriksen / Sjursdatter | 23 Jun 1689 | Strandebarm, Varaldsøy, Hordaland | F5054 | Kvalevaag |