Träffar 1 till 20 av 20
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1903 | I5831 | Kvalevaag | |
| 2 | 6 Apr 1903 | I5838 | Kvalevaag | |
| 3 | 1 Okt 1903 | I5866 | Kvalevaag | |
| 4 | 23 Mar 1903 | I5867 | Kvalevaag | |
| 5 | 8 Apr 1940 | I10775 | Kvalevaag | |
| 6 | 22 Feb 1849 | I53360 | Kvalevaag | |
| 7 | 22 Jul 1863 | I53411 | Kvalevaag | |
| 8 | 12 Aug 1861 | I54077 | Kvalevaag | |
| 9 | 24 Mar 1825 | I61694 | Kvalevaag | |
| 10 | 31 Aug 1902 | I61720 | Kvalevaag | |
| 11 | 3 Okt 1911 | I61786 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Vaccination |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1837 | I61642 | Kvalevaag | |
| 2 | 6 Dec 1823 | I61720 | Kvalevaag | |
| 3 | 29 Okt 1825 | I61786 | Kvalevaag | |
| 4 | 12 Jun 1832 | I61787 | Kvalevaag | |
| 5 | 6 Aug 1849 | I65961 | Kvalevaag | |
| 6 | 14 Sep 1856 | I93656 | Kvalevaag |