Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Aug 1876 | I13094 | |
| 2 | 18 Dec 1866 | I36787 | |
| 3 | 4 Aug 1869 | I41718 | |
| 4 | 1834 | I65753 | |
| 5 | 1 Maj 1838 | I74583 | |
| 6 | 9 Okt 1865 | I93829 | |
| 7 | 23 Mar 1872 | I95157 | |
| 8 | 17 Jul 1857 | I120114 | |
| 9 | 17 Mar 1844 | I124284 |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 1917 | I16958 | |
| 2 | 3 Jan 1867 | I36787 | |
| 3 | 27 Okt 1895 | I44420 | |
| 4 | 10 Sep 1865 | I57788 | |
| 5 | 12 Jan 1902 | I82159 | |
| 6 | 7 Mar 1894 | I82195 | |
| 7 | 5 Mar 1899 | I120107 | |
| 8 | 16 Aug 1891 | I120108 | |
| 9 | 7 Maj 1911 | I120110 | |
| 10 | 7 Jun 1908 | I120111 | |
| 11 | 17 Jun 1900 | I120112 | |
| 12 | 8 Jan 1905 | I120113 | |
| 13 | 26 Okt 1913 | I120115 | |
| 14 | 8 Apr 1844 | I124284 |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 1964 | I6370 | |
| 2 | 28 Apr 1968 | I10041 | |
| 3 | 22 Sep 1918 | I26414 | |
| 4 | 23 Sep 1963 | I34680 | |
| 5 | 26 Aug 1906 | I41718 | |
| 6 | 28 Dec 1991 | I49925 | |
| 7 | 12 Jan 1953 | I57788 | |
| 8 | 29 Nov 1954 | I95157 | |
| 9 | 15 Nov 1984 | I120107 | |
| 10 | 7 Nov 1995 | I120109 | |
| 11 | 29 Mar 1970 | I120110 | |
| 12 | 8 Jan 1987 | I120111 | |
| 13 | 14 Maj 1979 | I120112 | |
| 14 | 14 Mar 1971 | I132718 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1858 | I124284 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Vaccination |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 1846 | I124284 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulliksen / Hansdatter | 1 Dec 1893 | F22672 |
| 2 | Hansen Hatløy / Helgesdatter | 18 Jun 1893 | F15103 |
| 3 | Hundsnes / Haddal | F48211 |