Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I20951 | Kvalevaag | ||
| 2 | 15 Mar 1961 | I79107 | Kvalevaag | |
| 3 | I84675 | Kvalevaag | ||
| 4 | 15 Jul 1956 | I98948 | Kvalevaag | |
| 5 | I106903 | Kvalevaag | ||
| 6 | I112348 | Kvalevaag | ||
| 7 | 21 Maj 1935 | I137050 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 1953 | I8747 | Kvalevaag | |
| 2 | 3 Nov 2008 | I19534 | Kvalevaag | |
| 3 | 12 Dec 1998 | I43533 | Kvalevaag | |
| 4 | 5 Sep 2001 | I79092 | Kvalevaag | |
| 5 | 23 Jan 1978 | I79112 | Kvalevaag | |
| 6 | 22 Apr 1998 | I79120 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobson / Zitzner | 15 Aug 1936 | F28594 | Kvalevaag |
| 2 | Lonning / Connor | F43574 | Kvalevaag | |
| 3 | Lonning / Simon | F43573 | Kvalevaag |