| 1. | Alise gift Albert Ånensen efter 24 Sep 1925 i Åkra, Rogaland. Albert (son till Jens Kornelius Ånensen och Nina Bergitte Kristine Nilsen) föddes den 7 Apr 1902 i Åkra, Rogaland; döptes den 20 Apr 1902 i Åkra, Rogaland; dog den 26 Okt 1975 i Åkra, Rogaland; begravdes den 31 Okt 1975 i Åkra nya gravplats, Åkra, Rogaland. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Arnt gift Hjørdis Alvilde Schau Nov 1956 i Skudenes, Falnes, Rogaland. Hjørdis föddes den 28 Aug 1921 i Sand, Sauda, Rogaland; döptes den 16 Okt 1921 i Vikedal, Rogaland; dog den 10 Jan 2000 i Skudeneshavn sykehjem, Rogaland; begravdes den 14 Jan 2000 i Falnes gravplats, Skudenes, Rogaland. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 3. | Familj/Make/Maka: Ingeborg Sofie Eikenes. Ingeborg föddes den 5 Dec 1943 i Haugesund, Rogaland; dog den 6 Dec 2011 i Haugesund, Rogaland; begravdes den 13 Dec 2011 i Vår Frelsers gravlund, Haugesund, Rogaland. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Jens gift Ingeborg Tordis Svoldal den 16 Okt 1954 i Skudenes, Falnes, Rogaland. Ingeborg (dotter till Torvald Svoldal och Agnes Mathilde Thommassen) föddes den 12 Jan 1935 i Kvinnherad, Hordaland; dog den 25 Mar 2020 i Stavanger Sjukhus, Rogaland; begravdes den 3 Apr 2020 i Stangeland gravplats, Norheim, Rogaland. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Albert gift Else Lomeland [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Familj/Make/Maka: Jenny Salvanes. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Nina Ånensen Nina gift Kurt Normann [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 8. | Arthur gift Solbjørg Skår [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Einar gift Oddveig Aadnesen [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | Elsa Maria Eikenes Ånensen Elsa gift Børre Bakke [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 11. | Aud Torhild Aanensen Aud gift Åge Vatnedal [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Jane Ingunn Aanensen Jane gift Magnar Rørvik [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Nina Aanensen Nina gift Lars Egeland [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 14. | Thor Ånensen Familj/Make/Maka: Jenny Kjøde. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 15. | Arvid Ånensen |
| 16. | Anne Ånensen |
| 17. | Arnt Ånensen Familj/Make/Maka: Louise Warem. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 18. | Sten Johnny Ånensen |
| 19. | Arve Johannes Ånensen |
| 20. | Svein Atle Aanensen Svein gift Iren Mannes [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. |
| 22. | Evy Anita Ånensen Evy gift Svein Ove Drivenes [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Synnøve Perly Aanensen Synnøve gift Einar Sørensen [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 24. | Alise Aanensen Alise gift Ståle Hernes [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Odd Einar Aanensen Odd gift Randi Synnøve Vedø [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Mangor Aanensen Mangor gift Jorunn Synnøve Ferkingstad [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | Albert Aanensen Albert gift Monica Normann [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Frode Aanensen Frode gift Lena Pia Rovik [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Kim Vatnedal |
| 30. | Tone Vatnedal |
| 31. | Marte Rørvik |
| 32. | Torstein Rørvik |
| 33. | Kjell Inge Rørvik |
| 34. | Jens Inge Egeland |
| 35. | Øyvind Egeland |
| 36. | Paul Arthur Aanensen Familj/Make/Maka: Marte Lill Brekkå. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 37. | Ida Serine Ånensen |
| 38. | Marius Aanensen |
| 39. | Arnt Ståle Drivenes |
| 40. | Aina Kristin Drivenes |
| 41. | Endre Drivenes |
| 42. | Aleksander Sørensen |
| 43. | Stig Einar Sørensen |
| 44. | Tomas Sørensen |
| 45. | Stig Arild Hernes |
| 46. | Anita Hernes |
| 47. | Elisabeth Hernes |
| 48. | Espen Hernes |
| 49. | Ole Markus Hernes |
| 50. | Silje Elin Aanensen |
| 51. | Ragnhild Aanensen |
| 52. | Elisabeth Aanensen |
| 53. | Einar Ove Aanensen |
| 54. | Håkon Andre Aanensen |
| 55. | Stian Mangor Aanensen |
| 56. | May Synnøve Aanensen |
| 57. | Daniel Aanensen |
| 58. | Thomas Aanensen |
| 59. | Aanensen |
| 60. | Aadnesen |
| 61. | Thea Aanensen |
| 62. | Jakob Magne Aanensen |