Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 3751 till 3800 av 4489 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 90» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751 | ![]() |
13 Mar 1913 | Rockland, Power County, Idaho, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Longview, Cowlitz County, Washington, USA ![]() |
5 Apr 1965 | M |
3752 | ![]() |
27 Okt 1898 | Marseilles, LaSalle County, Illinois, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
San Diego County, California, USA ![]() |
23 Nov 1973 | M |
3753 | ![]() |
7 Maj 1913 | Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Tarzana, Los Angeles County, California, USA ![]() |
15 Jul 1992 | M |
3754 | ![]() |
10 Maj 1927 | Des Moines County, Iowa, USA ![]() |
10 Maj 1945 | US Army ![]() |
Columbia, Boone County, Missouri, USA ![]() |
19 Feb 1996 | M |
3755 | ![]() |
9 Nov 1921 | Aberdeen, Brown County, South Dakota, USA ![]() |
29 Dec 1942 | US Army ![]() |
Groton, Brown County, South Dakota, USA ![]() |
31 Jan 1975 | M |
3756 | ![]() |
15 Jun 1921 | Aurora, Kane County, Illinois, USA ![]() |
2 Nov 1945 | US Navy ![]() |
Roseville, Placer County, California, USA ![]() |
18 Maj 2009 | M |
3757 | ![]() |
13 Aug 1928 | Viroqua, Vernon County, Wisconsin, USA ![]() |
14 Aug 1946 | US Army ![]() |
2 Feb 1998 | M | |
3758 | ![]() |
26 Dec 1900 | Martin County, Minnesota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Sherburn, Martin County, Minnesota, USA ![]() |
3 Apr 1973 | M |
3759 | ![]() |
|||||||
3760 | ![]() |
11 Okt 1928 | Clay County, Iowa, USA ![]() |
1946 | US Army ![]() |
Colorado, USA ![]() |
3 Nov 2001 | M |
3761 | ![]() |
14 Jan 1915 | Ludlow, Hampden County, Massachusetts, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Kankakee County, Illinois, USA ![]() |
27 Jun 1974 | M |
3762 | ![]() |
27 Jun 1919 | Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Air Forces ![]() |
Las Vegas, Clark County, Nevada, USA ![]() |
3 Mar 2001 | M |
3763 | ![]() |
5 Maj 1926 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA ![]() |
5 Maj 1944 | US Army ![]() |
San Diego County, California, USA ![]() |
24 Mar 2004 | M |
3764 | ![]() |
|||||||
3765 | ![]() |
27 Mar 1922 | Big Lake, Sherburne County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
24 Jan 2018 | M | |
3766 | ![]() |
12 Feb 1922 | Webster City, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
27 Aug 1945 | US Army ![]() |
Waterloo, Black Hawk County, Iowa, USA ![]() |
20 Okt 1990 | M |
3767 | ![]() |
5 Nov 1909 | South Bend, Pacific County, Washington, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Lynden, Whatcom County, Washington, USA ![]() |
13 Jun 1970 | M |
3768 | ![]() |
19 Nov 1887 | Aurora, Kane County, Illinois, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
23 Okt 1962 | M |
3769 | ![]() |
31 Mar 1910 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Schaumburg, Cook County, Illinois, USA ![]() |
20 Nov 2005 | M |
3770 | ![]() |
5 Maj 1924 | Richland Township, Lyon County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Los Angeles, Los Angeles County, California, USA ![]() |
20 Feb 2010 | M |
3771 | ![]() |
7 Jan 1919 | St Louis County, Missouri, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Belmont, Kent County, Michigan, USA ![]() |
31 Aug 1997 | M |
3772 | ![]() |
22 Nov 1884 | Rushford, Fillmore County, Minnesota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
8 Jan 1963 | M |
3773 | ![]() |
16 Sep 1916 | Marengo, Iowa County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Oklahoma City, Oklahoma County, Oklahoma, USA ![]() |
17 Nov 1998 | M |
3774 | ![]() |
4 Aug 1922 | Canton, Lincoln County, South Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Monticello, Wright County, Minnesota, USA ![]() |
12 Jun 2015 | M |
3775 | ![]() |
6 Feb 1924 | Poughkeepsie, Dutchess County, New York ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Suffolk County, New York, USA ![]() |
25 Dec 1952 | M |
3776 | ![]() |
20 Jul 1916 | Cambridge, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Madrid, Boone County, Iowa, USA ![]() |
29 Maj 1972 | M |
3777 | ![]() |
17 Aug 1920 | Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
11 Jan 1986 | M |
3778 | ![]() |
4 Aug 1916 | Naperville, DuPage County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Air Forces ![]() |
Fort Lauderdale, Broward County, Florida, USA ![]() |
25 Maj 2007 | F |
3779 | ![]() |
20 Jul 1913 | Herrick, Gregory County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Boise, Ada County, Idaho, USA ![]() |
17 Nov 2005 | M |
3780 | ![]() |
28 Apr 1928 | Banner County, Nebraska, USA ![]() |
28 Apr 1946 | US Army ![]() |
Delta, Delta County, Colorado, USA ![]() |
2 Sep 1999 | M |
3781 | ![]() |
19 Sep 1910 | Vancouver Crematorium, Vancouver, Greater Vancouver, British Columbia, Canada ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Port Orchard, Kitsap County, Washington, USA ![]() |
19 Jun 2005 | M |
3782 | ![]() |
11 Jan 1926 | Shelby, Polk County, Nebraska, USA ![]() |
21 Jun 1946 | US Army ![]() |
Green Valley, Pima County, Arizona, USA ![]() |
4 Jan 2004 | M |
3783 | ![]() |
29 Nov 1923 | Decatur Burt County, Nebraska, USA ![]() |
26 Dec 1945 | US Army ![]() |
Las Vegas, Clark County, Nevada, USA ![]() |
26 Sep 1989 | M |
3784 | ![]() |
8 Okt 1921 | Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
19 Jan 1997 | M | |
3785 | ![]() |
26 Feb 1903 | Montpelier, Bear Lake County, Idaho, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Boise, Ada County, Idaho, USA ![]() |
15 Jan 1994 | M |
3786 | ![]() |
27 Jan 1917 | Oelrichs, Fall River County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Valencia, Los Angeles County, California, USA ![]() |
10 Feb 2016 | M |
3787 | ![]() |
13 Jul 1921 | Parsons, Labette County, Kansas, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Tulsa, Tulsa County, Oklahoma, USA ![]() |
21 Sep 2005 | M |
3788 | ![]() |
2 Nov 1914 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Des Moines, Polk County, Iowa, USA ![]() |
29 Nov 1998 | M |
3789 | ![]() |
17 Mar 1921 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
Feb 1942 | US Navy ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
1 Nov 2015 | M |
3790 | ![]() |
|||||||
3791 | ![]() |
29 Jan 1921 | Waterloo, Black Hawk County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Wayzata, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
25 Apr 2001 | M |
3792 | ![]() |
10 Sep 1918 | Roberts County South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Lewiston, Nez Perce County, Idaho, USA ![]() |
31 Aug 2009 | M |
3793 | ![]() |
|||||||
3794 | ![]() |
30 Aug 1923 | Ossian, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Decorah, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
24 Feb 2005 | M |
3795 | ![]() |
24 Sep 1928 | La Crosse, La Crosse County, Wisconsin, USA ![]() |
24 Sep 1946 | US Army ![]() |
La Crosse, La Crosse County, Wisconsin, USA ![]() |
15 Maj 2000 | M |
3796 | ![]() |
16 Okt 1926 | Albion, Boone County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1944 | US Navy ![]() |
Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
31 Jul 1999 | M |
3797 | ![]() |
13 Feb 1919 | Slater, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
New York, USA ![]() |
13 Aug 2001 | M |
3798 | ![]() |
|||||||
3799 | ![]() |
20 Feb 1919 | Auxvasse, Callaway County, Missouri, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Missouri, USA ![]() |
10 Feb 1998 | M |
3800 | ![]() |
22 Jan 1927 | Nebo Township, Bowman County, North Dakota, USA ![]() |
22 Jan 1945 | US Army ![]() |
Dickinson, Stark County, North Dakota, USA ![]() |
17 Nov 1998 | M |