Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 4001 till 4050 av 4489 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 90» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | ![]() |
12 Sep 1881 | Skudenes, Langåker, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Veblen, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
23 Aug 1968 | M |
4002 | ![]() |
20 Nov 1918 | Skudeneshavn, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Nov 1971 | M | |
4003 | ![]() |
16 Dec 1885 | Sandefjord, Langgata, Vestfold ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Honesdale, Wayne County, Pennsylvania, USA ![]() |
17 Jun 1964 | M |
4004 | ![]() |
23 Nov 1888 | Chestina, Kidder County, North Dakota, USA ![]() |
27 Apr 1942 | US Army ![]() |
23 Jan 1971 | M | |
4005 | ![]() |
26 Jul 1897 | Rosewood Township, Chippewa County, Minnesota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Montevideo, Chippewa County, Minnesota, USA ![]() |
7 Jan 1986 | M |
4006 | ![]() |
13 Jul 1879 | Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
4 Jan 1963 | M | |
4007 | ![]() |
6 Apr 1919 | Napoleon, Logan County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Lisbon, Ransom County, North Dakota, USA ![]() |
17 Nov 2010 | M |
4008 | ![]() |
18 Sep 1914 | New Effington, Roberts County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sisseton, Roberts County, South Dakota, USA ![]() |
19 Jun 2008 | M |
4009 | ![]() |
|||||||
4010 | ![]() |
22 Jul 1883 | Bjørnør, Roan, Nygaard, Sør-Trøndelag ![]() |
1942 | US Army ![]() |
M | ||
4011 | ![]() |
1 Jul 1902 | Åkra, Sævland, Rogaland ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
New York, USA ![]() |
Okt 1980 | M |
4012 | ![]() |
23 Jul 1888 | Skudenes, Dyrland, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Idaho, USA ![]() |
Feb 1968 | M |
4013 | ![]() |
1 Nov 1880 | Etne, Grindheim, Frette, Hordaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Elliott, Ford County, Illinois, USA ![]() |
Feb 1974 | M |
4014 | ![]() |
23 Sep 1893 | LaSalle County, Illinois, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Leland, LaSalle County, Illinois, USA ![]() |
26 Jul 1955 | M |
4015 | ![]() |
21 Okt 1910 | Racine, Racine County, Wisconsin, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
M | ||
4016 | ![]() |
7 Jun 1918 | Marseilles, LaSalle County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Marseilles, LaSalle County, Illinois, USA ![]() |
11 Mar 2005 | M |
4017 | ![]() |
10 Sep 1901 | Edmonds, Snohomish County, Washington, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Santa Monica, Los Angeles County, California, USA ![]() |
22 Jun 1964 | M |
4018 | ![]() |
7 Jul 1891 | Almena, Norton County, Kansas, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Santa Barbara, Santa Barbara County, California, USA ![]() |
Jun 1979 | M |
4019 | ![]() |
10 Jan 1902 | Mayville, Traill County, North Dakota, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Barnesville, Clay County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1996 | M |
4020 | ![]() |
23 Maj 1900 | Paw Paw Township, DeKalb County, Illinois, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
DeKalb, DeKalb County, Illinois, USA ![]() |
14 Okt 1950 | M |
4021 | ![]() |
28 Jul 1922 | Bradish, Boone County, Nebraska, USA ![]() |
22 Sep 1942 | US Navy ![]() |
Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
29 Sep 1943 | F |
4022 | ![]() |
15 Aug 1915 | Lake Mills, Winnebago County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, USA ![]() |
5 Apr 1981 | M |
4023 | ![]() |
28 Okt 1914 | Forest City, Hancock County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Greenville, Bond County, Illinois, USA ![]() |
9 Nov 1991 | M |
4024 | ![]() |
28 Nov 1894 | DeKalb County, Illinois, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Ottawa, LaSalle County, Illinois, USA ![]() |
4 Okt 1979 | M |
4025 | ![]() |
18 Apr 1927 | Tacoma, Pierce County, Washington, USA ![]() |
ca 1944 | US Navy ![]() |
University Place, Pierce County, Washington, USA ![]() |
26 Aug 2017 | M |
4026 | ![]() |
20 Jul 1924 | Grant, Clark County, Wisconsin, USA ![]() |
10 Dec 1942 | US Army ![]() |
Perham Township, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
15 Okt 2004 | M |
4027 | ![]() |
19 Jun 1919 | Hancock County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, USA ![]() |
27 Nov 2007 | M |
4028 | ![]() |
7 Dec 1923 | Casper, Natrona County, Wyoming, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Boring, Clackamas County, Oregon, USA ![]() |
18 Jan 1998 | M |
4029 | ![]() |
1 Jun 1920 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
14 Jul 2003 | M | |
4030 | ![]() |
3 Sep 1922 | Kamiah, Lewis County, Idaho, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Kamiah, Lewis County, Idaho, USA ![]() |
4 Aug 1973 | M |
4031 | ![]() |
16 Mar 1924 | Warner, Brown County, South Dakota, USA ![]() |
mel 30 Jun 1942 och 1946 | US Army ![]() |
Aberdeen, Brown County, South Dakota, USA ![]() |
4 Apr 2005 | M |
4032 | ![]() |
7 Jul 1917 | Pierre, Hughes County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Midland, Midland County, Michigan, USA ![]() |
3 Jan 2003 | M |
4033 | ![]() |
12 Sep 1906 | Grantsburg, Burnett County, Wisconsin, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
27 Jun 1988 | M |
4034 | ![]() |
21 Feb 1914 | Gladstone, Delta County, Michigan, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
San Bernardino County, California, USA ![]() |
5 Maj 1986 | M |
4035 | ![]() |
2 Jul 1920 | Astoria, Clatsop County, Oregon, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Oxnard, Ventura County, California, USA ![]() |
25 Mar 2006 | M |
4036 | ![]() |
6 Mar 1920 | Cambridge, Story County, Iowa, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Ponca City, Kay County, Oklahoma, USA ![]() |
8 Dec 1992 | M |
4037 | ![]() |
25 Okt 1926 | Grant Township, Winnebago County Iowa, USA ![]() |
25 Okt 1944 | US Army ![]() |
Ames, Story County, Iowa, USA ![]() |
10 Jun 2010 | M |
4038 | ![]() |
2 Dec 1919 | Platte County, Nebraska, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
15 Jul 1990 | M |
4039 | ![]() |
15 Jan 1914 | Lake Benton, Lincoln County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
South Dakota, USA ![]() |
5 Nov 2009 | M |
4040 | ![]() |
24 Apr 1921 | Millbrook, Kendall County, Illinois, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Plano, Kendall County, Illinois, USA ![]() |
18 Mar 1987 | M |
4041 | ![]() |
26 Dec 1899 | Harput, Elazığ, Armenien ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Chula Vista, San Diego County, California, USA ![]() |
17 Feb 1975 | M |
4042 | ![]() |
29 Jan 1896 | Hazel, Hamlin County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
4 Feb 1973 | M |
4043 | ![]() |
8 Jul 1916 | West Orange, New Jersey, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
26 Feb 1977 | M |
4044 | ![]() |
1 Feb 1925 | Jewel, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
3 Feb 1943 | US Army ![]() |
Eagle Grove, Wright County, Iowa, USA ![]() |
18 Mar 2016 | M |
4045 | ![]() |
22 Mar 1921 | Canada ![]() |
mel 1942 och 1944 | US Air Forces ![]() |
Frankrike ![]() |
20 Sep 1944 | M |
4046 | ![]() |
12 Feb 1921 | Wakonda, Clay County, South Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army Air Force ![]() |
Broomfield, Broomfield County, Colorado, USA ![]() |
19 Jul 1996 | M |
4047 | ![]() |
22 Jul 1906 | Astoria, Clatsop County, Oregon, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Linn County, Oregon, USA ![]() |
25 Feb 1965 | M |
4048 | ![]() |
30 Aug 1884 | Kopervik, Stangeland, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Lee, DeKalb County, Illinois, USA ![]() |
27 Jun 1980 | M |
4049 | ![]() |
11 Dec 1883 | Sää, Åre, Jämtlands län, Sverige ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Los Angeles County, California, USA ![]() |
11 Nov 1962 | M |
4050 | ![]() |
4 Maj 1896 | Nedstrand, Sjernarøy, Nesheim, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Evanston, Cook County, Illinois, USA ![]() |
29 Jun 1954 | M |